区分 | 国名?地域 | 教員 (専任) |
教員 (特任) |
学術研究員等 | 研究者 (招聘等) |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 1 | 1 | 2 | ||
インドネシア | 1 | 1 | ||||
韓国 | 2 | 1 | 3 | |||
中国 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
ネパール |
2 |
2 | ||||
バングラデシュ | 1 | 3 | 4 | |||
フィリピン | 1 | 1 | 2 | |||
ベトナム | 1 | 1 | ||||
モンゴル | 1 | 1 | 2 | |||
北米 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | |||
カナダ | 1 | 1 | ||||
中南米 | ブラジル | 1 | 1 | |||
メキシコ | 1 | 1 | ||||
ヨーロッパ | ドイツ | 1 | 1 | |||
アフリカ | エジプト | 1 | 1 | |||
計 | 21 | 2 | 5 | 7 |
35 |