学部?学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 748 | 188 | 171 | |
医学部 | 医学科 | 111 | 370 | 112 | 111 | |
医科栄養学科 | 50 | 122 | 54 | 52 | ||
保健学科 | 看護学 | 70 | 263 | 76 | 70 | |
放射線技術科学 | 37 | 229 | 40 | 37 | ||
検査技術科学 | 17 | 45 | 19 | 17 | ||
学科計 | 124 | 537 | 135 | 124 | ||
計 | 285 | 1,029 | 301 | 287 | ||
歯学部 | 歯学科 | 40 | 317 | 45 | 40 | |
口腔保健学科 | 15 | 60 | 15 | 11 | ||
計 | 55 | 377 | 60 | 51 | ||
薬学部 | 薬学科 | 80 | 534 | 95 | 83 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 580 | 1,896 |
662 |
577 |
|
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 100 | 324 |
115 |
102 | |
昼間計 | 1,270 | 4,908 | 1,421 |
1,271 |
||
理工学部 | 理工学科(夜間主) | 30 | 37 | 21 | 19 | |
合計 | 1,300 | 4,945 | 1,442 | 1,290 |
(注)本表は、私費外国人留学生選抜?国費外国人留学生?外国政府派遣留学生、欠員補充第2次募集を含まない。
ただし、入学定員充足率には、私費外国人留学生選抜?国費外国人留学生?外国政府派遣留学生、欠員補充第2次募集を含め計上する。
合格者には追加合格者を含む。
3年次編入(欧冠冠军足彩_中国福彩网-彩客网首页推荐7年4月入学)
学部?学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 保健学科 | 看護学 | 10 | 13 | 0 | 0 |
放射線技術科学 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
検査技術科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
計 | 16 | 16 | 2 | 0 | ||
理工学部 | 理工学科(昼間) | 自然科学 |
若干 |
1 | 1 | 0 |
社会基盤デザイン | 4 | 10 | 6 | 3 | ||
機械科学 | 8 | 13 | 8 | 4 | ||
応用化学システム | 3 | 9 | 4 | 2 | ||
電気電子システム | 10 | 15 | 10 | 5 | ||
知能情報 | 10 | 20 | 13 | 8 | ||
計 | 35 | 68 | 42 | 22 | ||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
合計 | 53 | 86 | 46 | 23 |
2年次編入(欧冠冠军足彩_中国福彩网-彩客网首页推荐7年4月入学)
学部?学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 3 | 28 | 3 | 3 |
合計 | 3 | 28 | 3 | 3 |